
Lê Thị Mỹ Trang
Bib: 21122
Giới tính: Nữ
Câu lạc bộ: DH10541
Chip Time
01:35:38
Gun Time
01:35:46
Xếp hạng chung
10 / 424
Xếp hạng giới tính
5 / 228
Xếp hạng nhóm tuổi
-- / 424
| Split | Thời gian | Pace | Split Distance | Split Time | Race Distance | GPS Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:08 | -:- | 00:00:08 | 00:00:08 | ||
| Lap 1 | 00:12:51 | 04:12 | 3.05 KM | 00:12:51 | 3.05 KM | 00:12:59 |
| Lap 2 | 00:19:02 | 04:35 | 4.15 KM | 00:19:02 | 7.2 KM | 00:32:01 |
| Lap 3 | 00:19:03 | 04:35 | 4.15 KM | 00:19:03 | 11.35 KM | 00:51:04 |
| Lap 4 | 00:19:06 | 04:36 | 4.15 KM | 00:19:06 | 15.5 KM | 01:10:10 |
| Lap 5 | 00:18:58 | 04:34 | 4.15 KM | 00:18:58 | 19.65 KM | 01:29:08 |
| Finish | 01:35:46 | 04:32 | 21.1 KM | 01:35:46 | 21.1 KM | 01:35:46 |
🎯 Đánh giá thành tích cá nhân
🏆 Xuất sắc
🏁 Thành tích xuất sắc! Bạn là một vận động viên đẳng cấp quốc tế!
Bạn đã hoàn thành 21.1km với thời gian 01:35:38, trung bình 04:32 phút/km.
📊 Bạn nằm trong top 2.4% tổng thể – một kết quả rất đáng khen!
💡 Có thể hướng tới mục tiêu sub 01:30 cho 21km