
Cầm Bá Dinh
Bib: 14571
Giới tính: Nam
Câu lạc bộ:
Chip Time
00:40:14
Gun Time
00:40:17
Xếp hạng chung
9 / 2689
Xếp hạng giới tính
9 / 1568
Xếp hạng nhóm tuổi
6 / 2670
| Split | Thời gian | Pace | Split Distance | Split Time | Race Distance | GPS Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:03 | -:- | 00:00:03 | 00:00:03 | ||
| CP1-10KM | 00:10:06 | 03:51 | 2.62 KM | 00:10:06 | 2.62 KM | 00:10:09 |
| CP2-10KM | 00:09:38 | 04:14 | 2.27 KM | 00:09:38 | 4.89 KM | 00:19:47 |
| CP3-10KM | -:- | -:- | 4.25 KM | -:- | 9.14 KM | -:- |
| Finish | 00:40:17 | 04:01 | 10 KM | 00:40:17 | 10 KM | 00:40:17 |
🎯 Đánh giá thành tích cá nhân
🏆 Xuất sắc
🏁 Thành tích xuất sắc! Bạn là một vận động viên đẳng cấp quốc tế!
Bạn đã hoàn thành 10km với thời gian 00:40:14, trung bình 04:01 phút/km.
📊 Bạn nằm trong top 0.3% tổng thể và top 0.2% trong nhóm tuổi của mình – một kết quả rất đáng khen!
💡 Có thể hướng tới mục tiêu sub 00:40 phút cho 10km