
Đậu Đăng Bút
Bib: K21050
Giới tính: Nam
Câu lạc bộ:
Chip Time
01:33:43
Gun Time
01:33:47
Xếp hạng chung
7 / 273
Xếp hạng giới tính
7 / 194
Xếp hạng nhóm tuổi
-- / 273
| Split | Thời gian | Pace | Split Distance | Split Time | Race Distance | GPS Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:04 | -:- | 00:00:04 | 00:00:04 | ||
| CP1-21KM | 00:24:24 | 04:24 | 5.54 KM | 00:24:24 | 5.54 KM | 00:24:28 |
| CP2-21KM | 00:35:40 | 04:22 | 8.16 KM | 00:35:40 | 13.7 KM | 01:00:08 |
| CP3-21KM | 00:10:51 | 04:20 | 2.5 KM | 00:10:51 | 16.2 KM | 01:10:59 |
| Finish | 01:33:47 | 04:26 | 21.1 KM | 01:33:47 | 21.1 KM | 01:33:47 |
🎯 Đánh giá thành tích cá nhân
🏆 Xuất sắc
🏁 Thành tích xuất sắc! Bạn là một vận động viên đẳng cấp quốc tế!
Bạn đã hoàn thành 21.1km với thời gian 01:33:43, trung bình 04:26 phút/km.
📊 Bạn nằm trong top 2.6% tổng thể – một kết quả rất đáng khen!
💡 Có thể hướng tới mục tiêu sub 01:30 cho 21km