BÙI QUỐC THIỆN HOÀNG LONG

Bib: 1205

Giới tính: Nam

Câu lạc bộ:

Chip Time

01:38:38

Gun Time

01:38:52

Xếp hạng chung

14 / 22

Xếp hạng giới tính

13 / 19

Xếp hạng nhóm tuổi

-- / 22

SplitThời gianPaceSplit DistanceSplit TimeRace DistanceGPS Time
Start00:00:14-:-00:00:1400:00:14
Lap 100:07:1509:030.8 KM00:07:150.8 KM00:07:29
Lap 200:08:0010:000.8 KM00:08:001.6 KM00:15:29
Lap 300:07:1309:010.8 KM00:07:132.4 KM00:22:42
Lap 400:06:1407:470.8 KM00:06:143.2 KM00:28:56
Lap 500:06:1907:530.8 KM00:06:194 KM00:35:15
Lap 600:06:1707:510.8 KM00:06:174.8 KM00:41:32
Lap 700:06:0707:380.8 KM00:06:075.6 KM00:47:39
Lap 800:05:4407:100.8 KM00:05:446.4 KM00:53:23
Lap 900:05:2806:500.8 KM00:05:287.2 KM00:58:51
Lap 1000:05:2706:480.8 KM00:05:278 KM01:04:18
Lap 1100:05:4307:080.8 KM00:05:438.8 KM01:10:01
Lap 1200:05:3206:550.8 KM00:05:329.6 KM01:15:33
Lap 1300:05:3607:000.8 KM00:05:3610.4 KM01:21:09
Lap 1400:05:4007:050.8 KM00:05:4011.2 KM01:26:49
Lap 1500:06:0307:330.8 KM00:06:0312 KM01:32:52
Lap 1600:05:5907:280.8 KM00:05:5912.8 KM01:38:51
Finish01:38:5207:4312.8 KM01:38:5212.8 KM01:38:52

🎯 Đánh giá thành tích cá nhân

🎯 Trung bình

🏁 Bạn đã hoàn thành cuộc đua! Hãy tiếp tục luyện tập để cải thiện!
Bạn đã hoàn thành 12.8km với thời gian 01:38:38, trung bình 07:42 phút/km.

📊 Bạn nằm trong top 63.6% tổng thể – một kết quả rất đáng khen!

💡 Có thể hướng tới mục tiêu sub 60 phút cho 10km

Biểu đồ pace