
HỒ HẢI AN
Bib: 21384
Giới tính: Nam • Nhóm tuổi: 30_45
Câu lạc bộ: CLB Quảng Trị runners
Chip Time
01:28:30
Gun Time
01:28:32
Xếp hạng chung
14 / 721
Xếp hạng giới tính
14 / 573
Xếp hạng nhóm tuổi
5 / 474
| Split | Thời gian | Pace | Split Distance | Split Time | Race Distance | GPS Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:02 | -:- | 00:00:02 | 00:00:02 | ||
| CP1-21KM | 00:13:54 | 04:05 | 3.4 KM | 00:13:54 | 3.4 KM | 00:13:56 |
| CP2-21KM | 00:17:07 | 04:18 | 3.98 KM | 00:17:07 | 7.38 KM | 00:31:03 |
| CP3-21KM | 00:14:48 | 04:05 | 3.62 KM | 00:14:48 | 11 KM | 00:45:51 |
| CP4-21KM | 00:13:13 | 04:15 | 3.1 KM | 00:13:13 | 14.1 KM | 00:59:04 |
| CP5-21KM | 00:16:09 | 04:15 | 3.8 KM | 00:16:09 | 17.9 KM | 01:15:13 |
| Finish | 01:28:32 | 04:12 | 21 KM | 01:28:32 | 21 KM | 01:28:32 |
🎯 Đánh giá thành tích cá nhân
🏆 Xuất sắc
🏁 Thành tích xuất sắc! Bạn là một vận động viên đẳng cấp quốc tế!
Bạn đã hoàn thành 21km với thời gian 01:28:30, trung bình 04:13 phút/km.
📊 Bạn nằm trong top 1.9% tổng thể và top 0.7% trong nhóm tuổi của mình – một kết quả rất đáng khen!
💡 Có thể hướng tới mục tiêu sub 01:20 cho 21km